Полный список характеристик мощности графических процессоров GeForce игровых ноутбуков ASUS ROG и TUF 2024 года
Разработка идеального игрового ноутбука — это баланс учета общей площади машины с мощными компонентами. Более мощные ЦП и ГП требуют более мощного охлаждения, например, уникального вентилятора, испарительной камеры и конструкции радиатора в нашей экосистеме ROG Intelligent Cooling . Поскольку мы уравновешиваем все эти факторы, мы также настраиваем графическую мощность, чтобы она идеально соответствовала рассматриваемой машине, и с 2019 года ROG публикует значения тактовой частоты и общей графической мощности (TGP) графических процессоров GeForce в наших ноутбуках, что позволяет вам принимать более обоснованное решение о покупке.
В 2024 году мы выпустили совершенно новые машины Zephyrus G14 и Zephyrus G16 , переработанные с нуля с новым ультратонким прецизионно фрезерованным корпусом, а также обновленные ноутбуки Strix SCAR и Strix G с процессорами Intel 14-го поколения и ноутбуки TUF Gaming с новыми дисплеями 16:10 . Если вам интересно узнать о Zephyrus M16, Zephyrus Duo, ROG Flow X13 или ROG Flow Z13, мы переносим наши модели 2023 года в 2024 год, поэтому вы можете найти эти спецификации графических процессоров в нашем списке 2023 года , поскольку они будут использовать то же самое оборудование.
В таблице ниже приведены графические процессоры, тактовые частоты и TGP для каждого из наших игровых ноутбуков 2024 года на базе GeForce.
Модель | Номер модели | Ноутбук ГП | Ускорение часов | ROG Boost OC | ТГП | Динамическое усиление | Максимальная мощность графического процессора | Переключатель MUX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS ROG Zephyrus G14 | GA403UI | GeForce RTX 4070 | 1605МГц | 1655МГц | 65 Вт | 25 Вт | 90 Вт | NVIDIA Advanced Optimus |
GA403UV | GeForce RTX 4060 | 1890МГц | 1940МГц | 65 Вт | 25 Вт | 90 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
GA403UU | GeForce RTX 4050 | 2055МГц | 2105МГц | 65 Вт | 25 Вт | 90 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
ROG Zephyrus G16 | ГУ605МY | GeForce RTX 4090 | 2040МГц | 2090МГц | 95 Вт | 20 Вт | 115 Вт | NVIDIA Advanced Optimus |
ГУ605МЗ | GeForce RTX 4080 | 2280МГц | 2330МГц | 95 Вт | 20 Вт | 115 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
ГУ605МИ | GeForce RTX 4070 | 2055МГц | 2105МГц | 85 Вт | 20 Вт | 105 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
ГУ605МВ | GeForce RTX 4060 | 2295МГц | 2345МГц | 85 Вт | 15 Вт | 100 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
ГУ605МУ | GeForce RTX 4050 | 2370МГц | 2420МГц | 85 Вт | 15 Вт | 100 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
ASUS ROG Strix SCAR 16/18 | G634JYR G834JYR | GeForce RTX 4090 | 2040МГц | 2090МГц | 150 Вт | 25 Вт | 175 Вт | NVIDIA Advanced Optimus |
G634JZR G834JZR | GeForce RTX 4080 | 2280МГц | 2330МГц | 150 Вт | 25 Вт | 175 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
ASUS ROG Strix G16/G18 | G614JZR G814JZR | GeForce RTX 4080 | 2280МГц | 2330МГц | 150 Вт | 25 Вт | 175 Вт | NVIDIA Advanced Optimus |
G614JIR G814JIR | GeForce RTX 4070 | 2175МГц | 2225МГц | 115 Вт | 25 Вт | 140 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
G614JVR G814JVR | GeForce RTX 4060 | 2370МГц | 2420МГц | 115 Вт | 25 Вт | 140 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
ASUS TUF Gaming F16 | FX607JI FX607JIR | GeForce RTX 4070 | 2175МГц | 2225МГц | 115 Вт | 25 Вт | 140 Вт | NVIDIA Advanced Optimus |
FX607JV FX607JVR | GeForce RTX 4060 | 2370МГц | 2420МГц | 105 Вт | 25 Вт | 130 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
FX607JU | GeForce RTX 4050 | 2370МГц | 2420МГц | 105 Вт | 25 Вт | 130 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
ASUS TUF Gaming A16 | FA607PI | GeForce RTX 4070 | 2175МГц | 2225МГц | 115 Вт | 25 Вт | 140 Вт | NVIDIA Advanced Optimus |
FA607PV | GeForce RTX 4060 | 2370МГц | 2420МГц | 115 Вт | 25 Вт | 140 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
ASUS TUF Gaming A15 | FA507UI | GeForce RTX 4070 | 2175МГц | 2225МГц | 115 Вт | 25 Вт | 140 Вт | NVIDIA Advanced Optimus |
FA507UV | GeForce RTX 4060 | 2370МГц | 2420МГц | 115 Вт | 25 Вт | 140 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
FA507UU | GeForce RTX 4050 | 2370МГц | 2420МГц | 115 Вт | 25 Вт | 140 Вт | NVIDIA Advanced Optimus | |
FA506NC | GeForce RTX 3050 | 1500МГц | 1550МГц | 60 Вт | 15 Вт | 75 Вт | Нет | |
FA506NF | GeForce RTX 2050 | 1575МГц | 1635МГц | 55 Вт | 15 Вт | 70 Вт | Нет | |
ASUS TUF Gaming A17 | FA706NF | GeForce RTX 2050 | 1575МГц | 1635МГц | 55 Вт | 15 Вт | 70 Вт | Нет |
Обратите внимание, что вам может потребоваться включить режим Turbo или Manual в Armoury Crate, чтобы увидеть эти максимальные мощности на некоторых моделях. Кроме того, на панели управления NVIDIA могут отображаться стандартные частоты разгона NVIDIA вместо частот ROG Boost OC — это нормально, и ROG Boost OC по-прежнему активен.
Мы надеемся, что эта информация поможет вам принять более обоснованное решение при покупке следующего игрового ноутбука.