Полный список мощности графического процессора GeForce 2023 года в игровых ноутбуках ROG и TUF
Компания ASUS (The Republic of Gamers) выпустила целый арсенал новых игровых ноутбуков , чтобы начать 2023 год, и мы знаем, что некоторые из вас умирают от жажды мельчайших характеристик этих машин. С 2019 года ROG публикует тактовые частоты и общую графическую мощность (TGP) графических процессоров GeForce в наших системах. Команда надеется, что, предоставив спецификации TGP для всех наших новых ноутбуков ROG и TUF Gaming 2023 года, вы сможете принять обоснованное решение о покупке следующей машины.
Из-за размеров и веса игровые ноутбуки представляют собой более сложную инженерную задачу, чем традиционные компоненты настольных компьютеров. Высокопроизводительные машины должны тщательно сбалансировать свою общую площадь и вес, в то время как ультрапортативные машины еще более ограничены меньшими вентиляторами и радиаторами. Благодаря инженерам мирового класса ROG продолжает поднимать производительность на новый уровень в 2023 году, сводя к минимуму вес, шум и температуру. Новые конструкции вентилятора, тепловых трубок, испарительной камеры и радиатора дают ROG преимущество, когда дело доходит до доведения TGP до предела без ущерба для акустики.
Вот почему у нас есть четыре семейства ноутбуков , предназначенных для пользователей всех мастей. Соревнующиеся игроки получают первоклассную производительность от нашего семейства Strix , ориентированного на киберспорт, в то время как геймеры и создатели контента в бегах предпочтут уникальное сочетание мощности, портативности и стиля семейства Zephyrus . Серия Flow обеспечивает непревзойденную универсальность благодаря сверхтонкому форм-фактору, который подключается к нашим инновационным внешним графическим процессорам XG Mobile. А для геймеров, заботящихся о цене, TUF Gaming предлагает отличную отдачу от затраченных средств.
Каждая отдельная модель ноутбука может предлагать широкий спектр вариантов графического процессора, предоставляя вам дополнительную гибкость и выбор в зависимости от того, какая производительность вам нужна от вашей машины. Ознакомьтесь с полной таблицей ниже, чтобы найти правильную смесь для ваших нужд.
Model | Model Number | Laptop GPU | Boost Clock | ROG Boost OC | TGP | Dynamic Boost | Max GPU Power | MUX Switch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 | GX650PY | GeForce RTX 4090 | 2040MHz | 2090MHz | 140W | 10/25W | 150W (Turbo) 165W (Manual) | Yes |
GX650PZ | GeForce RTX 4080 | 2280MHz | 2330MHz | 140W | 10/25W | 150W (Turbo) 165W (Manual) | Yes | |
GX650PI | GeForce RTX 4070 | 2175MHz | 2225MHz | 115W | 25W | 140W | Yes | |
GX650PV | GeForce RTX 4060 | 2370MHz | 2420MHz | 115W | 25W | 140W | Yes | |
ASUS ROG Zephyrus M16 | GU604VY | GeForce RTX 4090 | 1455MHz | 1505MHz | 120W | 25W | 145W | NVIDIA Advanced Optimus |
GU604VZ | GeForce RTX 4080 | 1665MHz | 1715MHz | 120W | 25W | 145W | NVIDIA Advanced Optimus | |
GU604VI | GeForce RTX 4070 | 1980MHz | 2030MHz | 115W | 25W | 140W | NVIDIA Advanced Optimus | |
ASUS ROG Zephyrus G16 | GU603VI GU603ZI | GeForce RTX 4070 | 1980MHz | 2030MHz | 100W | 20W | 120W | NVIDIA Advanced Optimus |
GU603VV GU603ZV | GeForce RTX 4060 | 2250MHz | 2300MHz | 100W | 20W | 120W | NVIDIA Advanced Optimus | |
GU603VU GU603ZU | GeForce RTX 4050 | 2355MHz | 2405MHz | 100W | 20W | 120W | NVIDIA Advanced Optimus | |
ASUS ROG Zephyrus G14 | GA402XY | GeForce RTX 4090 | 1455MHz | 1505MHz | 100W | 25W | 125W | NVIDIA Advanced Optimus |
GA402XZ | GeForce RTX 4080 | 1665MHz | 1715MHz | 100W | 25W | 125W | NVIDIA Advanced Optimus | |
GA402XI GA402NI | GeForce RTX 4070 | 1980MHz | 2030MHz | 100W | 25W | 125W | NVIDIA Advanced Optimus | |
GA402XV GA402NV | GeForce RTX 4060 | 2250MHz | 2300MHz | 100W | 25W | 125W | NVIDIA Advanced Optimus | |
GA402XU GA402NU | GeForce RTX 4050 | 2355MHz | 2405MHz | 100W | 25W | 125W | NVIDIA Advanced Optimus | |
GA402NJ | GeForce RTX 3050 6GB | 1732MHz | 1782MHz | 80W | 15W | 95W | NVIDIA Advanced Optimus | |
ASUS ROG Flow X16 | GV601VI | GeForce RTX 4070 | 1980MHz | 2030MHz | 100W | 20W | 120W | NVIDIA Advanced Optimus |
GV601VV | GeForce RTX 4060 | 2250MHz | 2300MHz | 100W | 20W | 120W | NVIDIA Advanced Optimus | |
GV601VU | GeForce RTX 4050 | 2355MHz | 2405MHz | 80W | 25W | 105W | NVIDIA Advanced Optimus | |
ASUS ROG Flow X13 | GV302XI | GeForce RTX 4070 | 1230MHz | 1280MHz | 45W | 15W | 60W | NVIDIA Advanced Optimus |
GV302XV | GeForce RTX 4060 | 1470MHz | 1520MHz | 45W | 15W | 60W | NVIDIA Advanced Optimus | |
GV302XU | GeForce RTX 4050 | 1650MHz | 1655MHz | 45W | 15W | 60W | NVIDIA Advanced Optimus | |
ASUS ROG Flow Z13 | GZ301VI | GeForce RTX 4070 | 1620MHz | 1670MHz | 50W | 15W | 65W | NVIDIA Advanced Optimus |
GZ301VV | GeForce RTX 4060 | 1890MHz | 1940MHz | 50W | 15W | 65W | NVIDIA Advanced Optimus | |
GZ301VU | GeForce RTX 4050 | 2055MHz | 2105MHz | 50W | 15W | 65W | NVIDIA Advanced Optimus | |
GZ301VF | GeForce RTX 2050 | 1545MHz | 1595MHz | 50W | 15W | 65W | NVIDIA Advanced Optimus | |
ASUS XG Mobile (2023) | GC33Y | GeForce RTX 4090 | 1815MHz | 1865MHz | 150W | 0W | 150W | No |
ASUS ROG Strix SCAR 16/17/18 | G634JY G733PY G834JY | GeForce RTX 4090 | 2040MHz | 2090MHz | 150W | 25W | 175W | NVIDIA Advanced Optimus |
G634JZ G733PZ G834JZ | GeForce RTX 4080 | 2280MHz | 2330MHz | 150W | 25W | 175W | NVIDIA Advanced Optimus | |
ASUS ROG Strix G16/G17/G18 | G614JZ G814JZ | GeForce RTX 4080 | 2280MHz | 2330MHz | 150W | 25W | 175W | NVIDIA Advanced Optimus |
G614JI G713PI G814JI | GeForce RTX 4070 | 2175MHz | 2225MHz | 115W | 25W | 140W | NVIDIA Advanced Optimus | |
G614JV G713PV G814JV | GeForce RTX 4060 | 2370MHz | 2420MHz | 115W | 25W | 140W | NVIDIA Advanced Optimus | |
G614JU G713PU G814JU | GeForce RTX 4050 | 2370MHz | 2420MHz | 115W | 25W | 140W | NVIDIA Advanced Optimus | |
G614JJ | GeForce RTX 3050 6GB | 1732MHz | 1782MHz | 80W | 15W | 95W | NVIDIA Advanced Optimus | |
ASUS TUF Gaming F15/F17 | FX507ZI FX707VI FX707ZI | GeForce RTX 4070 | 2175MHz | 2225MHz | 115W | 25W | 140W | NVIDIA Advanced Optimus |
FX507VV FX507ZV FX707VV FX707ZV | GeForce RTX 4060 | 2370MHz | 2420MHz | 115W | 25W | 140W | NVIDIA Advanced Optimus | |
FX507VU FX507ZU FX707VU FX707ZU | GeForce RTX 4050 | 2370MHz | 2420MHz | 115W | 25W | 95W | NVIDIA Advanced Optimus | |
ASUS TUF Gaming A15/A17 | FA507XI FA707XI | GeForce RTX 4070 | 2175MHz | 2225MHz | 115W | 25W | 140W | NVIDIA Advanced Optimus |
FA507XV FA507NV FA507XV FA707NV | GeForce RTX 4060 | 2370MHz | 2420MHz | 115W | 25W | 140W | NVIDIA Advanced Optimus | |
FA507XU FA507NU FA707XU FA707NU | GeForce RTX 4050 | 2370MHz | 2420MHz | 115W | 25W | 140W | NVIDIA Advanced Optimus |
Обратите внимание, что некоторые модели могут не достигать заявленной мощности графического процессора, если не используется режим Turbo или Manual в Armoury Crate. Вы можете прочитать больше о ручном режиме Armoury Crate здесь. Кроме того, панель управления NVIDIA может не отображать тактовые частоты ROG Boost OC, указанные в этой таблице. Вместо этого он покажет стандартные тактовые частоты NVIDIA, даже если ROG Boost OC активен. Подробнее о частотах ROG Boost и о том, как их проверить, можно прочитать здесь .