Полный список характеристик мощности графических процессоров GeForce для игровых ноутбуков ASUS RoG и TUF 2025 года
Каждый наш ноутбук тщательно спроектирован для достижения максимальной производительности в рамках определённого форм-фактора. Нужен ли вам монстр с максимальной производительностью или тонкий и лёгкий ноутбук, который можно брать с собой куда угодно, мы позаботимся о вас — наша экосистема ROG Intelligent Cooling поддерживает вас на каждом этапе пути. Это означает, что для каждого устройства требуется немного индивидуальная настройка мощности, и с 2019 года ROG публикует значения общей графической мощности (TGP) графических процессоров GeForce для всех наших ноутбуков, чтобы вы могли принять максимально взвешенное решение о покупке.
Ищете информацию о TGP для моделей предыдущих лет? Вот наши другие таблицы мощности:
| Модель | Номер модели | Графический процессор для ноутбука | TGP (турбо-режим) | TGP (ручной режим) | Динамическое усиление | Максимальная мощность графического процессора (турбо-режим) | Максимальная мощность графического процессора (ручной режим) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS ROG Strix SCAR 16/18 | G635LX G835LX | GeForce RTX 5090 | 150 Вт | 150 Вт | 25 Вт | 175 Вт | 175 Вт |
| G635LW G835LW | GeForce RTX 5080 | 150 Вт | 150 Вт | 25 Вт | 175 Вт | 175 Вт | |
| G635LR G835LR | GeForce RTX 5070 Ti | 115 Вт | 115 Вт | 25 Вт | 140 Вт | 140 Вт | |
| ASUS ROG Strix G16/G18 | G615LW G815LW | GeForce RTX 5080 | 150 Вт | 150 Вт | 25 Вт | 175 Вт | 175 Вт |
| G615LR G815LR G614FR G614PR | GeForce RTX 5070 Ti | 115 Вт | 115 Вт | 25 Вт | 140 Вт | 140 Вт | |
| G615LP G615JP G815LP G614FP G814FP G814PP | GeForce RTX 5070 | 100 Вт | 100 Вт | 15 Вт | 115 Вт | 115 Вт | |
| G615LM G815LM G615JM G615JM G815JM G614FM G814FM G614PM G814PM | GeForce RTX 5060 | 100 Вт | 100 Вт | 15 Вт | 115 Вт | 115 Вт | |
| G615JH G615LG G614FH G614PH G814PH | GeForce RTX 5050 | 100 Вт | 100 Вт | 15 Вт | 115 Вт | 115 Вт | |
| ASUS ROG Zephyrus G16 | GU605CX | GeForce RTX 5090 | 100 Вт | 110 Вт | 20 Вт | 120 Вт | 130 Вт |
| GU605CW | GeForce RTX 5080 | 100 Вт | 110 Вт | 20 Вт | 120 Вт | 130 Вт | |
| GU605CR | GeForce RTX 5070 Ti | 95 Вт | 105 Вт | 20 Вт | 115 Вт | 125 Вт | |
| GU605CP | GeForce RTX 5070 | 90 Вт | 95 Вт | 15 Вт | 105 Вт | 110 Вт | |
| GA605KP | GeForce RTX 5070 | 90 Вт | 90 Вт | 15 Вт | 105 Вт | 105 Вт | |
| GU605CM | GeForce RTX 5060 | 90 Вт | 95 Вт | 15 Вт | 105 Вт | 110 Вт | |
| GA605KM | GeForce RTX 5060 | 90 Вт | 90 Вт | 15 Вт | 105 Вт | 105 Вт | |
| GA605KH | GeForce RTX 5050 | 85 Вт | 85 Вт | 15 Вт | 100 Вт | 100 Вт | |
| ASUS ROG Zephyrus G14 | GA403WW | GeForce RTX 5080 | 85 Вт | 95 Вт | 25 Вт | 110 Вт | 120 Вт |
| GA403WR | GeForce RTX 5070 Ti | 85 Вт | 95 Вт | 25 Вт | 110 Вт | 120 Вт | |
| GA403WP GA403UP | GeForce RTX 5070 | 75 Вт | 85 Вт | 15 Вт | 90 Вт | 100 Вт | |
| GA403WM GA403UM | GeForce RTX 5060 | 75 Вт | 85 Вт | 15 Вт | 90 Вт | 100 Вт | |
| GA403UH | GeForce RTX 5050 | 75 Вт | 85 Вт | 15 Вт | 90 Вт | 100 Вт | |
| ASUS TUF Gaming F16 | FX608LP FX608JP | GeForce RTX 5070 | 100 Вт | 100 Вт | 15 Вт | 115 Вт | 115 Вт |
| FX608LM FX608JP | GeForce RTX 5060 | 100 Вт | 100 Вт | 15 Вт | 115 Вт | 115 Вт | |
| FX608-TBD | GeForce RTX 5050 | 100 Вт | 100 Вт | 15 Вт | 115 Вт | 115 Вт | |
| ASUS TUF Gaming A16 | FA608UP FA608PP | GeForce RTX 5070 | 100 Вт | 100 Вт | 15 Вт | 115 Вт | 115 Вт |
| FA608WM FA608PM | GeForce RTX 5060 | 100 Вт | 100 Вт | 15 Вт | 115 Вт | 115 Вт | |
| FA608JH | GeForce RTX 5050 | 100 Вт | 100 Вт | 15 Вт | 115 Вт | 115 Вт | |
| ASUS TUF Gaming A18 | FA808UP | GeForce RTX 5070 | 100 Вт | 100 Вт | 15 Вт | 115 Вт | 115 Вт |
| FA808UM | GeForce RTX 5060 | 100 Вт | 100 Вт | 15 Вт | 115 Вт | 115 Вт | |
| FA808UH | GeForce RTX 5050 | 100 Вт | 100 Вт | 15 Вт | 115 Вт | 115 Вт | |
| ASUS TUF Gaming A14 | FA401KM FA401UM | GeForce RTX 5060 | 90 Вт | 95 Вт | 15 Вт | 105 Вт | 110 Вт |
| FA401KH FA401UH | GeForce RTX 5050 | 90 Вт | 95 Вт | 15 Вт | 105 Вт | 110 Вт |
Чтобы узнать больше о режимах Turbo и Manual, ознакомьтесь с руководством по режимам работы Armoury Crate, поскольку TGP может различаться в зависимости от режима работы. Обратите внимание, что тактовая частота также может различаться в зависимости от модели и конфигурации.
