List Layout
Фото | Описание | Цена |
|---|---|---|
| 18" 2560 x 1600, IPS с miniLED подсветкой, 240 Гц, Intel Core Ultra 9 275HX, 32 ГБ DDR5, SSD 2048 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 16 ГБ, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 90 Вт·ч | 13 900 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 18" 2560 x 1600, IPS с miniLED подсветкой, 240 Гц, Intel Core Ultra 9 275HX, 32 ГБ DDR5, SSD 2048 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 16 ГБ (TGP 175 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 90 Вт·ч | 13 600 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 18" 2560 x 1600, IPS, 240 Гц, Intel Core Ultra 9 275HX, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 16 ГБ (TGP 175 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 12 300 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 18" 2560 x 1600, IPS с miniLED подсветкой, 240 Гц, Intel Core Ultra 9 275HX, 32 ГБ DDR5, SSD 2048 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ (TGP 140 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 90 Вт·ч | 11 400 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 18" 2560 x 1600, IPS, 240 Гц, Intel Core i9 14900HX, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 9 990 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0" 2560 x 1600, OLED, 240 Гц, Intel Core Ultra 7 155H, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ (TGP 105 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 9 185 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0" 2560x1600, OLED, 240 Гц, Intel Core Ultra 9 285H, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 105 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 8 990 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0" 2880x1800, OLED, 120 Гц, сенсорный, AMD Ryzen AI 9 465, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 83 Вт·ч | 7 870 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0" 2880x1800, OLED, 120 Гц, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 90 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 73 Вт·ч | 7 600 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0" 1920x1200, IPS, 165 Гц, Intel Core i7 14650HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 7 600 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 18" 1920 x 1200, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 7 260, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 7 270 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 18" 2560x1600, IPS, 240 Гц, Intel Core i7 14650HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 7 240 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0" 2560 x 1600, IPS, 240 Гц, AMD Ryzen 9 9955HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 7 140 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0" 2560 x 1600, IPS, 240 Гц, Intel Core i7 14650HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 6 950 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0" 2560 x 1600, OLED, 240 Гц, Intel Core Ultra 7 155H, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 512 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ (TGP 100 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 6 850 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0" 2880x1800, OLED, 120 Гц, AMD Ryzen AI 7 445, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки белый, аккумулятор 83 Вт·ч | 6 630 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0" 2560 x 1660, IPS, 240 Гц, Intel Core i7 13620H, 16 ГБ DDR4, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 6 160 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0" 1920 x 1200, IPS, 165 Гц, Intel Core i7 14650HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 6 140 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0" 1920x1200, IPS, 165 Гц, AMD Ryzen 7 260, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 5 685 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0" 2560x1600, IPS, 165 Гц, AMD Ryzen 7 260, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ (TGP 105 Вт), без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 73 Вт·ч | 5 330 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0" 1920x1200, IPS, 165 Гц, AMD Ryzen 9 8940HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ, без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 5 290 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0" 1920x1200, IPS, 165 Гц, Intel Core i7 14650HX, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 5 100 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0" 1920 x 1200, IPS, 165 Гц, Intel Core i5 13450HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ (TGP 140 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 4 940 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 255H, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 50 Вт·ч | 4 575 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0" 1920x1200, OLED, 60 Гц, AMD Ryzen AI 7 445, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 75 Вт·ч | 4 360 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 18" 1920x1200, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen AI 7 445, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, без ОС, цвет крышки темно-синий, аккумулятор 70 Вт·ч | 4 160 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 18.4" 1920 x 1200, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 7 260, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки темно-синий, аккумулятор 70 Вт·ч | 3 980 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0" 1920x1200, OLED, 60 Гц, сенсорный, Intel Core Ultra 5 226V, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 512 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки серый, аккумулятор 70 Вт·ч | 3 870 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0" 1920x1200, OLED, 60 Гц, Intel Core Ultra 5 325, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 70 Вт·ч | 3 135 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, сенсорный, Intel Core 5 120U, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 50 Вт·ч | 2 915 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0" 1920x1200, IPS, 144 Гц, Intel Core 5 210H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 70 Вт·ч | 2 900 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core 7 240H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 50 Вт·ч | 2 855 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core 7 150U, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 42 Вт·ч | 2 750 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0" 1920x1200, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen AI 5 330, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки темно-синий, аккумулятор 42 Вт·ч | 2 540 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core 5 120U, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки серебристый, аккумулятор 42 Вт·ч | 2 465 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core 5 120U, 8 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 42 Вт·ч | 2 410 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0" 1920 x 1200, IPS, 60 Гц, Snapdragon X X1-26-100, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 11 Home, цвет крышки серебристый, аккумулятор 50 Вт·ч | 2 400 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6" 1920x1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i3 N305, 8 ГБ DDR4, SSD 256 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки серебристый, аккумулятор 42 Вт·ч | 1 875 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0" 1920 x 1200, OLED, 60 Гц, AMD Ryzen AI 7 445, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 75 Вт·ч | 0 Br Max: Min: 0 Step: 1 Купить |


























