Ноутбуки
Фото | Описание | Цена |
|---|---|---|
| 16.0″ 2560×1600, IPS, 300 Гц, AMD Ryzen 9 8940HX, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5080 16 ГБ (TGP 175 Вт), Windows 11 Home, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 14 770 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 18″ 2560 x 1600, IPS с miniLED подсветкой, 240 Гц, Intel Core Ultra 9 275HX, 32 ГБ DDR5, SSD 2048 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 16 ГБ, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 90 Вт·ч | 13 900 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 2560 x 1600, OLED, 240 Гц, Intel Core Ultra 7 155H, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ (TGP 105 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 9 900 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 165 Гц, AMD Ryzen 9 9955HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 8 550 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 18″ 1920 x 1200, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 7 260, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 7 740 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 165 Гц, AMD Ryzen 9 8940HX, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 115 Вт), Windows 11 Home, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 7 500 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0″ 1920×1200, OLED, 60 Гц, AMD Ryzen AI 7 445, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки черный, аккумулятор 75 Вт·ч | 7 370 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 2560 x 1600, OLED, 240 Гц, Intel Core Ultra 7 155H, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 512 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ (TGP 100 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 7 200 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 144 Гц, Intel Core i7 14650HX, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 115 Вт), Windows 11 Home, цвет крышки серый, аккумулятор 70 Вт·ч | 7 170 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 2560 x 1600, IPS, 240 Гц, Intel Core i7 14650HX, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ (TGP 115 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 7 050 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 18″ 1920×1200, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 7 260, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, без ОС, цвет крышки темно-синий, аккумулятор 70 Вт·ч | 6 560 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 2560 x 1660, IPS, 240 Гц, Intel Core i7 13620H, 16 ГБ DDR4, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ, без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 6 490 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 144 Гц, Intel Core i7 14650HX, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ (TGP 115 Вт), Windows 11 Home, цвет крышки серый, аккумулятор 70 Вт·ч | 6 410 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 18″ 1920×1200, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 7 260, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ (TGP 115 Вт), Windows 11 Home, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 6 290 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 18″ 1920×1200, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 7 260, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ (TGP 115 Вт), Windows 11 Home, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч | 6 290 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 144 Гц, Intel Core 5 210H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ (TGP 70 Вт), Windows 11 Home, цвет крышки черный, аккумулятор 63 Вт·ч | 6 270 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 7 260, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ (TGP 115 Вт), Windows 11 Home, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 70 Вт·ч | 6 125 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 7 260, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ (TGP 115 Вт), Windows 11 Home, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 70 Вт·ч | 6 120 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 17.3″ 1920×1080, IPS, 144 Гц, Intel Core 5 210H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ (TGP 65 Вт), Windows 11 Home, цвет крышки серый, аккумулятор 56 Вт·ч | 5 215 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 144 Гц, Intel Core 7 240H, 16 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ (TGP 140 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 56 Вт·ч | 5 115 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 7 8845HS, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 3050 4 ГБ (TGP 75 Вт), Windows 11 Home, цвет крышки черный, аккумулятор 48 Вт·ч | 4 740 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 18″ 1920×1200, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 7 260, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки темно-синий, аккумулятор 70 Вт·ч | 4 700 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 16.0″ 1920×1200, IPS, 144 Гц, Intel Core 5 210H, 8 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки черный, аккумулятор 63 Вт·ч | 4 460 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 14.0″ 1920×1200, OLED, 60 Гц, AMD Ryzen AI 5 340, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки черный, аккумулятор 75 Вт·ч | 4 090 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 17.3″ 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, Intel Core 5 120U, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки серебристый, аккумулятор 50 Вт·ч | 3 770 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 60 Гц, Intel Core 7 150U, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки серебристый, аккумулятор 42 Вт·ч | 3 685 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 17.3″ 1920×1080, IPS, 60 Гц, Intel Core 5 120U, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки синий, аккумулятор 50 Вт·ч | 3 530 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 150, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки синий, аккумулятор 42 Вт·ч | 3 415 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 60 Гц, Intel Core 5 120U, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки серебристый, аккумулятор 42 Вт·ч | 3 415 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 60 Гц, Intel Core 5 320, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки темно-синий, аккумулятор 42 Вт·ч | 3 350 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 60 Гц, Intel Core 5 315, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки темно-синий, аккумулятор 42 Вт·ч | 3 310 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 60 Гц, Intel Core 5 120U, 8 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки темно-синий, аккумулятор 42 Вт·ч | 2 880 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 40, 16 ГБ LPDDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки черный, аккумулятор 42 Вт·ч | 2 860 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 60 Гц, Intel Core 5 315, 8 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки серебристый, аккумулятор 42 Вт·ч | 2 860 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 40, 16 ГБ LPDDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки серебристый, аккумулятор 42 Вт·ч | 2 860 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 40, 8 ГБ LPDDR5, SSD 512 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки черный, аккумулятор 42 Вт·ч | 2 675 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 40, 8 ГБ LPDDR5, SSD 256 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки серебристый, аккумулятор 42 Вт·ч | 2 540 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| 15.6″ 1920×1080, IPS, 60 Гц, Intel Core 5 120U, 8 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 42 Вт·ч | 2 500 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить |





















